💨
Emissions
The initial mint will be 60% of the Total Max Supply and will be broken down by month as follows:
Month | KDX per block | KDX per month | KDX release | % Farming | % Supply |
---|---|---|---|---|---|
07/2022 | 8,6 | 4.131.773 | 4.131.773 | 3,44% | 2,07% |
08/2022 | 8,6 | 4.131.773 | 8.263.547 | 6,89% | 4,13% |
09/2022 | 8,6 | 4.131.773 | 12.395.320 | 10,33% | 6,20% |
10/2022 | 7,8 | 3.747.422 | 16.142.742 | 13,45% | 8,07% |
11/2022 | 7,8 | 3.747.422 | 19.890.165 | 16,58% | 9,95% |
12/2022 | 7,8 | 3.747.422 | 23.637.587 | 19,70% | 11,82% |
01/2023 | 7 | 3.363.071 | 27.000.658 | 22,50% | 13,50% |
02/2023 | 7 | 3.363.071 | 30.363.729 | 25,30% | 15,18% |
03/2023 | 7 | 3.363.071 | 33.726.801 | 28,11% | 16,86% |
04/2023 | 6,2 | 2.978.720 | 36.705.521 | 30,59% | 18,35% |
05/2023 | 6,2 | 2.978.720 | 39.684.241 | 33,07% | 19,84% |
06/2023 | 6,2 | 2.978.720 | 42.662.962 | 35,55% | 21,33% |
07/2023 | 5,6 | 2.690.457 | 45.353.419 | 37,79% | 22,68% |
08/2023 | 5,6 | 2.690.457 | 48.043.876 | 40,04% | 24,02% |
09/2023 | 5,6 | 2.690.457 | 50.734.333 | 42,28% | 25,37% |
10/2023 | 5 | 2.402.194 | 53.136.527 | 44,28% | 26,57% |
11/2023 | 5 | 2.402.194 | 55.538.720 | 46,28% | 27,77% |
12/2023 | 5 | 2.402.194 | 57.940.914 | 48,28% | 28,97% |
01/2024 | 4,4 | 2.113.931 | 60.054.845 | 50,05% | 30,03% |
02/2024 | 4,4 | 2.113.931 | 62.168.775 | 51,81% | 31,08% |
03/2024 | 4,4 | 2.113.931 | 64.282.706 | 53,57% | 32,14% |
04/2024 | 4 | 1.921.755 | 66.204.461 | 55,17% | 33,10% |
05/2024 | 4 | 1.921.755 | 68.126.216 | 56,77% | 34,06% |
06/2024 | 4 | 1.921.755 | 70.047.971 | 58,37% | 35,02% |
07/2024 | 3,6 | 1.729.580 | 71.777.550 | 59,81% | 35,89% |
08/2024 | 3,6 | 1.729.580 | 73.507.130 | 61,26% | 36,75% |
09/2024 | 3,6 | 1.729.580 | 75.236.709 | 62,70% | 37,62% |
10/2024 | 3,3 | 1.585.448 | 76.822.157 | 64,02% | 38,41% |
11/2024 | 3,3 | 1.585.448 | 78.407.605 | 65,34% | 39,20% |
12/2024 | 3,3 | 1.585.448 | 79.993.053 | 66,66% | 40,00% |
01/2025 | 3,1 | 1.489.360 | 81.482.413 | 67,90% | 40,74% |
02/2025 | 3,1 | 1.489.360 | 82.971.773 | 69,14% | 41,49% |
03/2025 | 3,1 | 1.489.360 | 84.461.133 | 70,38% | 42,23% |
04/2025 | 3 | 1.441.316 | 85.902.450 | 71,59% | 42,95% |
05/2025 | 3 | 1.441.316 | 87.343.766 | 72,79% | 43,67% |
06/2025 | 3 | 1.441.316 | 88.785.082 | 73,99% | 44,39% |
07/2025 | 3 | 1.441.316 | 90.226.399 | 75,19% | 45,11% |
08/2025 | 3 | 1.441.316 | 91.667.715 | 76,39% | 45,83% |
09/2025 | 3 | 1.441.316 | 93.109.031 | 77,59% | 46,55% |
10/2025 | 3 | 1.441.316 | 94.550.347 | 78,79% | 47,28% |
11/2025 | 3 | 1.441.316 | 95.991.664 | 79,99% | 48,00% |
12/2025 | 3 | 1.441.316 | 97.432.980 | 81,19% | 48,72% |
01/2026 | 3 | 1.441.316 | 98.874.296 | 82,40% | 49,44% |
02/2026 | 3 | 1.441.316 | 100.315.612 | 83,60% | 50,16% |
03/2026 | 3 | 1.441.316 | 101.756.929 | 84,80% | 50,88% |
04/2026 | 3 | 1.441.316 | 103.198.245 | 86,00% | 51,60% |
05/2026 | 3 | 1.441.316 | 104.639.561 | 87,20% | 52,32% |
06/2026 | 3 | 1.441.316 | 106.080.878 | 88,40% | 53,04% |
07/2026 | 2,5 | 1.201.097 | 107.281.974 | 89,40% | 53,64% |
08/2026 | 2,5 | 1.201.097 | 108.483.071 | 90,40% | 54,24% |
09/2026 | 2,5 | 1.201.097 | 109.684.168 | 91,40% | 54,84% |
10/2026 | 2,5 | 1.201.097 | 110.885.265 | 92,40% | 55,44% |
11/2026 | 2,5 | 1.201.097 | 112.086.362 | 93,41% | 56,04% |
12/2026 | 2,5 | 1.201.097 | 113.287.459 | 94,41% | 56,64% |
01/2027 | 2,5 | 1.201.097 | 114.488.556 | 95,41% | 57,24% |
02/2027 | 2,5 | 1.201.097 | 115.689.653 | 96,41% | 57,84% |
03/2027 | 2,5 | 1.201.097 | 116.890.750 | 97,41% | 58,45% |
04/2027 | 2,5 | 1.201.097 | 118.091.846 | 98,41% | 59,05% |
05/2027 | 2,5 | 1.201.097 | 119.292.943 | 99,41% | 59,65% |
06/2027 | 2,5 | 707.057 | 120.000.000 | 100,00% | 60,00% |

Last modified 8mo ago